المال والاعمال
اخر اسعار الذهب في اليمن اليوم
الاسعار اليوم من اخر الاسعار اليومية من سعر الذهب مقابل الريال اليمني في محلات البيع والشراء للمعادن الذهبية صباح اليوم كما هو موضح معنا في الجدول التالي لسعر كل من البيع والشراء.
عيار الذهب و الفضة | شراء | بيع | مقدار التراجع |
سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن | 24500 | 25500 | 200 |
سعر جرام الذهب عيار 21 في اليمن | 19800 | 21500 | |
سعر جرام الذهب البحريني عيار 21 في اليمن | 19800 | 22000 | 1100 |
سعر جرام الذهب التركي عيار 21 في اليمن | 19800 | 22000 | 2000 |
سعر جرام الذهب اللازوردي عيار 21 في اليمن | 19800 | 23000 | |
سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن | 16000 | 17000 | |
سعر الجنية الذهب في اليمن | 15900 | 16200 | 800 |
سعر الجرام بالجملة في اليمن | 20000 | 20300 | |
سعر جرام الفضة 925 في اليمن | 200 | 900 |
هذه كانت الاسعار اليوم واستقرار لسعر الذهب في محلات الصاغة لبيع وشراء المعادن الذهبية والمجوهرات.