المال والاعمال
اسعار الذهب اليوم في اليمن واستقراره
استقر سعر الذهب اليوم من التعاملات في محلات الصاغة لبيع وشراء الذهب في الجمهورية اليمنية كما هو مبين معنا في الجدول الحالي للتعرف على سعر البيع وسعر الشراء.
من خلال المتابعة سعر البيع وسعر الشراء للذهب يمكنكم التعرف على سعر الجرام والجنية الذهب بالعملة المحلية الريال اليمني في الأسواق اليمنية لبيع المعادن الذهبية.
عيار الذهب و الفضة | شراء | بيع | |
سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن | 21600 | 22600 | |
سعر جرام الذهب عيار 21 في اليمن | 18700 | 19500 | |
سعر جرام الذهب البحريني عيار 21 في اليمن | 18700 | 20000 | |
سعر جرام الذهب التركي عيار 21 في اليمن | 18700 | 20000 | |
سعر جرام الذهب اللازوردي عيار 21 في اليمن | 18700 | 21000 | |
سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن | 16000 | 16500 | |
سعر الجنية الذهب في اليمن | 150000 | 154000 | |
سعر الجرام بالجملة في اليمن | 19000 | 20000 | |
سعر جرام الفضة 925 في اليمن | 200 | 900 |
ويظهر لنا الجدول الاسعار بشكل محدث ويومي بالعملة المحلية لجميع تقارير الذهب.