إمساكية رمضان 2024-1445
امساكية رمضان 2019 السعودية الرياض جده المدينة مكة
صحيفة الصفحة
امساكية رمضان 2019 السعودية الرياض جده المدينة مكة امساكية شهر رمضان الكريم 2019 الموافق هجرية 1440 هـ, ونتعرف على الأمساكية كما هو مبين في الجدول التالي لمعرفة التفاصيل الكاملة حول الأمساكية من اسماكية رمضان المبارك.
حيث ان الامساكية خاصة بالمملكة العربية السعودية للسنة 1440 الموافق 2019 .
وهذه صوره توضيحية لامساكية رمضان في السعودية
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 | 16 مايو, 2018 | 03:45 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الخميس | 2 | 17 مايو, 2018 | 03:44 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الجمعة | 3 | 18 مايو, 2018 | 03:43 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
السبت | 4 | 19 مايو, 2018 | 03:43 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الأحد | 5 | 20 مايو, 2018 | 03:42 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الاثنين | 6 | 21 مايو, 2018 | 03:41 am | 11:57 am | 03:25 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الثلاثاء | 7 | 22 مايو, 2018 | 03:41 am | 11:57 am | 03:25 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الأربعاء | 8 | 23 مايو, 2018 | 03:40 am | 11:57 am | 03:25 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الخميس | 9 | 24 مايو, 2018 | 03:40 am | 11:58 am | 03:25 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الجمعة | 10 | 25 مايو, 2018 | 03:39 am | 11:58 am | 03:25 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
السبت | 11 | 26 مايو, 2018 | 03:39 am | 11:58 am | 03:25 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الأحد | 12 | 27 مايو, 2018 | 03:38 am | 11:58 am | 03:25 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
الاثنين | 13 | 28 مايو, 2018 | 03:38 am | 11:58 am | 03:25 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
الثلاثاء | 14 | 29 مايو, 2018 | 03:37 am | 11:58 am | 03:25 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الأربعاء | 15 | 30 مايو, 2018 | 03:37 am | 11:58 am | 03:25 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الخميس | 16 | 31 مايو, 2018 | 03:36 am | 11:58 am | 03:25 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الجمعة | 17 | 01 يونيو, 2018 | 03:36 am | 11:58 am | 03:25 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
السبت | 18 | 02 يونيو, 2018 | 03:36 am | 11:59 am | 03:25 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الأحد | 19 | 03 يونيو, 2018 | 03:35 am | 11:59 am | 03:25 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الاثنين | 20 | 04 يونيو, 2018 | 03:35 am | 11:59 am | 03:25 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الثلاثاء | 21 | 05 يونيو, 2018 | 03:35 am | 11:59 am | 03:26 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الأربعاء | 22 | 06 يونيو, 2018 | 03:35 am | 11:59 am | 03:26 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الخميس | 23 | 07 يونيو, 2018 | 03:35 am | 12:00 pm | 03:26 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الجمعة | 24 | 08 يونيو, 2018 | 03:34 am | 12:00 pm | 03:26 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
السبت | 25 | 09 يونيو, 2018 | 03:34 am | 12:00 pm | 03:26 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الأحد | 26 | 10 يونيو, 2018 | 03:34 am | 12:00 pm | 03:26 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الاثنين | 27 | 11 يونيو, 2018 | 03:34 am | 12:00 pm | 03:26 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الثلاثاء | 28 | 12 يونيو, 2018 | 03:34 am | 12:01 pm | 03:26 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الأربعاء | 29 | 13 يونيو, 2018 | 03:34 am | 12:01 pm | 03:26 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الخميس | 30 | 14 يونيو, 2018 | 03:34 am | 12:01 pm | 03:27 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
وسوف يتم تحديث الجدول حال تم تغيير الأوقات