منوعات عامة
إمساكية شهر رمضان 2016 في الإمارات للسنة 1437هـ موعد غرة رمضان الصيام والإفطار
في إقتراب شهر رمضان, شهر الخير, شهر الرحمة والمغرفة والعتق من النار, نضع لكم إمساكية شهر رمضان 2016 في الإمارات للسنة 1437هـ موعد غرة رمضان الصيام والإفطار.
إمساكية شهر رمضان 2016 في الإمارات
هنا نضع للجميع إمساكية شهر رمضان الكريم في اغلب محافظات وإمارات دولة الإمارات العربية, حيث يمكنكم من معرفة الإمساكية لشهر رمضان وموعد شهر رمضان الكريم وموعد بداية الصوم السحور وكذلك بداية الإفطار لكل من دبي وابو ظبي والشارقة والعين ورأس الخيمة.
هذا هو التقويم اليومي من مواعيد الصيام والإفطار وكذلك الصلوات الخميس في شهر رمضان الكريم للسنة الهجرية 1437هـ الموافق ميلادية 2016.
إمساكية رمضان 2016 دبي
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 07 يونيو, 2016 | 03:57 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأربعاء | 2 | 08 يونيو, 2016 | 03:56 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الخميس | 3 | 09 يونيو, 2016 | 03:56 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الجمعة | 4 | 10 يونيو, 2016 | 03:56 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
السبت | 5 | 11 يونيو, 2016 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأحد | 6 | 12 يونيو, 2016 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الاثنين | 7 | 13 يونيو, 2016 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الثلاثاء | 8 | 14 يونيو, 2016 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الأربعاء | 9 | 15 يونيو, 2016 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الخميس | 10 | 16 يونيو, 2016 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الجمعة | 11 | 17 يونيو, 2016 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
السبت | 12 | 18 يونيو, 2016 | 03:57 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الأحد | 13 | 19 يونيو, 2016 | 03:57 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الاثنين | 14 | 20 يونيو, 2016 | 03:57 am | 12:21 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الثلاثاء | 15 | 21 يونيو, 2016 | 03:57 am | 12:21 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 22 يونيو, 2016 | 03:57 am | 12:21 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الخميس | 17 | 23 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:21 pm | 03:44 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الجمعة | 18 | 24 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:21 pm | 03:44 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
السبت | 19 | 25 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:22 pm | 03:44 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الأحد | 20 | 26 يونيو, 2016 | 03:59 am | 12:22 pm | 03:44 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الاثنين | 21 | 27 يونيو, 2016 | 03:59 am | 12:22 pm | 03:45 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الثلاثاء | 22 | 28 يونيو, 2016 | 03:59 am | 12:22 pm | 03:45 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الأربعاء | 23 | 29 يونيو, 2016 | 04:00 am | 12:22 pm | 03:45 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الخميس | 24 | 30 يونيو, 2016 | 04:00 am | 12:23 pm | 03:45 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الجمعة | 25 | 01 يوليو, 2016 | 04:00 am | 12:23 pm | 03:46 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
السبت | 26 | 02 يوليو, 2016 | 04:01 am | 12:23 pm | 03:46 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الأحد | 27 | 03 يوليو, 2016 | 04:01 am | 12:23 pm | 03:46 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الاثنين | 28 | 04 يوليو, 2016 | 04:02 am | 12:23 pm | 03:47 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الثلاثاء | 29 | 05 يوليو, 2016 | 04:02 am | 12:24 pm | 03:47 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الأربعاء | 30 | 06 يوليو, 2016 | 04:03 am | 12:24 pm | 03:47 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
إمساكية رمضان ابو ظبي 2016
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 07 يونيو, 2016 | 04:02 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأربعاء | 2 | 08 يونيو, 2016 | 04:02 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الخميس | 3 | 09 يونيو, 2016 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الجمعة | 4 | 10 يونيو, 2016 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
السبت | 5 | 11 يونيو, 2016 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الأحد | 6 | 12 يونيو, 2016 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الاثنين | 7 | 13 يونيو, 2016 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الثلاثاء | 8 | 14 يونيو, 2016 | 04:02 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الأربعاء | 9 | 15 يونيو, 2016 | 04:02 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الخميس | 10 | 16 يونيو, 2016 | 04:02 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الجمعة | 11 | 17 يونيو, 2016 | 04:02 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
السبت | 12 | 18 يونيو, 2016 | 04:02 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأحد | 13 | 19 يونيو, 2016 | 04:02 am | 12:23 pm | 03:42 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الاثنين | 14 | 20 يونيو, 2016 | 04:02 am | 12:23 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الثلاثاء | 15 | 21 يونيو, 2016 | 04:03 am | 12:23 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 22 يونيو, 2016 | 04:03 am | 12:23 pm | 03:43 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الخميس | 17 | 23 يونيو, 2016 | 04:03 am | 12:24 pm | 03:43 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الجمعة | 18 | 24 يونيو, 2016 | 04:03 am | 12:24 pm | 03:44 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
السبت | 19 | 25 يونيو, 2016 | 04:04 am | 12:24 pm | 03:44 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الأحد | 20 | 26 يونيو, 2016 | 04:04 am | 12:24 pm | 03:44 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الاثنين | 21 | 27 يونيو, 2016 | 04:04 am | 12:24 pm | 03:44 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الثلاثاء | 22 | 28 يونيو, 2016 | 04:05 am | 12:25 pm | 03:45 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الأربعاء | 23 | 29 يونيو, 2016 | 04:05 am | 12:25 pm | 03:45 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الخميس | 24 | 30 يونيو, 2016 | 04:05 am | 12:25 pm | 03:45 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الجمعة | 25 | 01 يوليو, 2016 | 04:06 am | 12:25 pm | 03:45 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
السبت | 26 | 02 يوليو, 2016 | 04:06 am | 12:25 pm | 03:46 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الأحد | 27 | 03 يوليو, 2016 | 04:07 am | 12:26 pm | 03:46 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الاثنين | 28 | 04 يوليو, 2016 | 04:07 am | 12:26 pm | 03:46 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الثلاثاء | 29 | 05 يوليو, 2016 | 04:08 am | 12:26 pm | 03:47 pm | 07:14 pm | هـ امل08:44 pm |
الأربعاء | 30 | 06 يوليو, 2016 | 04:08 am | 12:26 pm | 03:47 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
إمساكية رمضان العين 2016
كما نعرض عليكم الجدول التالي لمعرفة إمساكية شهر رمضان الكريم في إمارة العين في الإمارات, وهذا هو الجدول الذي يوضح للجميع موعد الصلاة وكذلك اوقات اداء الصلاة والصيام والإفطار في إحدى إمارات الإمارات العربية وهيا العين.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 07 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأربعاء | 2 | 08 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الخميس | 3 | 09 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الجمعة | 4 | 10 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
السبت | 5 | 11 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:36 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأحد | 6 | 12 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:36 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الاثنين | 7 | 13 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:36 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الثلاثاء | 8 | 14 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:37 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأربعاء | 9 | 15 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:37 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الخميس | 10 | 16 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:18 pm | 03:37 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الجمعة | 11 | 17 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:18 pm | 03:37 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
السبت | 12 | 18 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:18 pm | 03:37 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأحد | 13 | 19 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:18 pm | 03:38 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الاثنين | 14 | 20 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:18 pm | 03:38 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الثلاثاء | 15 | 21 يونيو, 2016 | 03:59 am | 12:19 pm | 03:38 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 22 يونيو, 2016 | 03:59 am | 12:19 pm | 03:38 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الخميس | 17 | 23 يونيو, 2016 | 03:59 am | 12:19 pm | 03:38 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الجمعة | 18 | 24 يونيو, 2016 | 03:59 am | 12:19 pm | 03:39 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
السبت | 19 | 25 يونيو, 2016 | 04:00 am | 12:20 pm | 03:39 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأحد | 20 | 26 يونيو, 2016 | 04:00 am | 12:20 pm | 03:39 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الاثنين | 21 | 27 يونيو, 2016 | 04:00 am | 12:20 pm | 03:39 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الثلاثاء | 22 | 28 يونيو, 2016 | 04:01 am | 12:20 pm | 03:40 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأربعاء | 23 | 29 يونيو, 2016 | 04:01 am | 12:20 pm | 03:40 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الخميس | 24 | 30 يونيو, 2016 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:40 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الجمعة | 25 | 01 يوليو, 2016 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:40 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
السبت | 26 | 02 يوليو, 2016 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأحد | 27 | 03 يوليو, 2016 | 04:03 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الاثنين | 28 | 04 يوليو, 2016 | 04:03 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الثلاثاء | 29 | 05 يوليو, 2016 | 04:04 am | 12:21 pm | 03:42 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأربعاء | 30 | 06 يوليو, 2016 | 04:04 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
إمساكية شهر رمضان 2016 الشارقة
وإلى الشارقه نقدم لكم الجدول الدوري من معرفة التقويم الميلادي لمعرفة الأوقات ومواعيد الصيام ايضاً في الشارقة.
والجدول التالي يوضح خلال ثلاثين يوم إمساكية شهر رمضان الكريم 2016 في الإمارات وتحديداص في الشارقة.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 07 يونيو, 2016 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:40 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأربعاء | 2 | 08 يونيو, 2016 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:40 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الخميس | 3 | 09 يونيو, 2016 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الجمعة | 4 | 10 يونيو, 2016 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
السبت | 5 | 11 يونيو, 2016 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأحد | 6 | 12 يونيو, 2016 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الاثنين | 7 | 13 يونيو, 2016 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الثلاثاء | 8 | 14 يونيو, 2016 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأربعاء | 9 | 15 يونيو, 2016 | 03:55 am | 12:19 pm | 03:41 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الخميس | 10 | 16 يونيو, 2016 | 03:55 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الجمعة | 11 | 17 يونيو, 2016 | 03:55 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
السبت | 12 | 18 يونيو, 2016 | 03:55 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الأحد | 13 | 19 يونيو, 2016 | 03:55 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الاثنين | 14 | 20 يونيو, 2016 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:42 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الثلاثاء | 15 | 21 يونيو, 2016 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 22 يونيو, 2016 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الخميس | 17 | 23 يونيو, 2016 | 03:56 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الجمعة | 18 | 24 يونيو, 2016 | 03:57 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
السبت | 19 | 25 يونيو, 2016 | 03:57 am | 12:21 pm | 03:43 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأحد | 20 | 26 يونيو, 2016 | 03:57 am | 12:21 pm | 03:44 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الاثنين | 21 | 27 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:21 pm | 03:44 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الثلاثاء | 22 | 28 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:21 pm | 03:44 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأربعاء | 23 | 29 يونيو, 2016 | 03:58 am | 12:21 pm | 03:45 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الخميس | 24 | 30 يونيو, 2016 | 03:59 am | 12:22 pm | 03:45 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الجمعة | 25 | 01 يوليو, 2016 | 03:59 am | 12:22 pm | 03:45 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
السبت | 26 | 02 يوليو, 2016 | 04:00 am | 12:22 pm | 03:45 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأحد | 27 | 03 يوليو, 2016 | 04:00 am | 12:22 pm | 03:46 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الاثنين | 28 | 04 يوليو, 2016 | 04:00 am | 12:22 pm | 03:46 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الثلاثاء | 29 | 05 يوليو, 2016 | 04:01 am | 12:23 pm | 03:46 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأربعاء | 30 | 06 يوليو, 2016 | 04:02 am | 12:23 pm | 03:46 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
كل سنة والجميع بخير وجعلها الله سنة خير وبركة للجميع إن شاء الله, ووحد الله بها الأوطان والقلوب والمسلمين.
المصدر: PAR