سجلت أسعار الذهب في اليمن تفاوتًا خلال صباح اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، وفقًا للأسعار الواردة في البيانات المنشورة لصنعاء وعدن. وفيما يلي أسعار الشراء والبيع لمختلف العيارات والجنيه الذهب في المدينتين.
محتويات الخبر3 أقسام
أسعار الذهب في اليمن 11 أكتوبر 2026
تختلف أسعار الذهب بحسب العيار والمدينة، وتشمل البيانات أسعار جرام الذهب عيارات 24 و22 و21 و18، إضافة إلى الجنيه الذهب عيار 21.
سعر الذهب في صنعاء
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 71,429 | 76,000 | ▲ 0.76% |
| عيار 22 | 65,476 | 69,667 | ▲ 0.76% |
| عيار 21 | 62,500 | 66,500 | ▲ 0.76% |
| عيار 18 | 53,571 | 57,000 | ▲ 0.76% |
| الجنيه الذهب (عيار 21) | 506,000 | 511,000 | ▲ 0.76% |
سعر الذهب في عدن
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 211,029 | 222,857 | ▲ 0.83% |
| عيار 22 | 193,443 | 204,286 | ▲ 0.83% |
| عيار 21 | 184,650 | 195,000 | ▲ 0.83% |
| عيار 18 | 158,271 | 167,143 | ▲ 0.83% |
| الجنيه الذهب (عيار 21) | 1,457,300 | 1,514,000 | ▲ 0.83% |
تتغير أسعار الذهب، وقد تختلف من وقت إلى آخر. ويمكن الاطلاع على الأسعار المنشورة عبر رابط أسعار الذهب في اليمن.






